Kampung Kuripan

Kec. Padang Ratu
Kab. Lampung Tengah - Lampung

Info
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 75 22,12%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 46 13,57%
3 PELAJAR/MAHASISWA 59 17,40%
4 PENSIUNAN 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2 0,59%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 124 36,58%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,29%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,29%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,29%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,88%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,29%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 26 7,67%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 339 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 339 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

ABDULLAH, S.IP

AHMAD SUPARDI

AHMAD SUPARDI

Sekretaris Desa

ISMAIL

ISMAIL

Kaur Pembangunan

MIFTAHUL IMAM

MIFTAHUL IMAM

Kaur Umum

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Kampung Kuripan

Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:30
Kemarin:246
Total:28.945
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:98.84.18.52
Browser:Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDes 2023 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.946.832.605,00Rp 1.946.832.605,00

APBDes 2023 Pendapatan

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.399.059.000,00Rp 1.399.059.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 28.273.605,00Rp 28.273.605,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 513.500.000,00Rp 513.500.000,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 6.000.000,00Rp 6.000.000,00

APBDes 2023 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Kampung

Latitude:-5.036530170237038
Longitude:104.9918358027935

Kampung Kuripan, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah - Lampung

Buka Peta

Wilayah Kampung